Download PDF
ads:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO
GOVERNO DO BRASIL
ESTIMATIVAS
1992
EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
ENSINO DE lºGRAU
ENSINO DE 2ºGRAU
BRASÍLIA , 1O DE MARÇO DE 1992
TRABALHO ELABORADO POR: JOSÉ DIAS PEREIRA
ads:
Livros Grátis
http://www.livrosgratis.com.br
Milhares de livros grátis para download.
Ministro de Estado da Educação
José Goldemberg
Secretário de Administração Geral
Antônio de Souza Teixeira Júnior
Coordenador Geral de Planejamento Setorial
Ana Elizabeth Lofrano Alves dos Santos
ads:
INTRODUÇÃO
A Coordenação de informações para o planejamento - CIP -
apresenta, neste estudo, as estimativas para 1992, do número de
estabelecimentos, Funções docentes e Matrícula referentes à
Educação Pré-escolar, Ensino Regular de 1
a
e 2
a
graus.
A metodologia utilizada para o cálculo das estimativas
foi o método dos mínimos quadrados, aplicados às séries temporais
de 1980 a 89, para cada Unidade da Federação, exceto para
o Estado deo Paulo, cuja série é de 1980 a 88.
Os dados vinculados na presente publicação tem por obje-
tivo fornar subsídios os técnicos da área do planejamento educa-
cional.
SUMÁRIO
I - INTRODUÇÃO
II - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
1. NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRÍCU-
LAS DO EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, SEGUNDO AS REGIÕES GEOGRÁ-
FICAS E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992. 11
1.1 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE ESTABE-
LECIMENTOS POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 1992 12
1.2 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE ESTABE-
LECIMENTOS POR DEPENDECIA ADMINISTRATIVA - 1992 13
1.3 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE FUNÇÕES
DOCENTES POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 199 2 14
1.4 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE FUNÇÕES
DOCENTES POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992 15
1.5 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE MATRÍCU-
LAS POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 1992 16
1.6 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE MATRÍCU-
LAS POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA - 1992 17
2. NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRÍCU-
LAS SECUNDO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO E DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA - 1992 18
III - ENSINO CE lº GRAU
3. NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRÍCU-
LAS DO ENSINO DE 1º GRAU, SEGUNDO AS REGIÕES GEOGRÁ-
FICAS E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992. 25
3.1 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE ESTABE-
LECIMENTOS POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 1992 26
3.2 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE ESTABE-
LECIMENTOS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992 27
3.3 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE FUNÇÕES
DOCENTES POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 1992 28
3.4 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE FUNÇÕES
DOCENTES POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992 29
3.5 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE MATRÍCU-
LAS POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 1992 30
3.6 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE MATRÍCU-
LAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992 31
4. NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRÍCU-
LAS SEGUNDO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO E DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA - 1992 32
IV - ENSINO DE 2
a
GRAU
5. NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRÍCU-
LAS DO ENSINO DE 2
a
GRAU, SEGUNDO AS REGIÕES GEOGRÁ-
FICAS E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992. 39
5.1 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE ESTABE-
LECIMENTOS POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 1992 40
5.2 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE ESTABE-
LECIMENTOS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992 41
5.3 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE FUNÇÕES
DOCENTES POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 1992 42
5.4 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE FUNÇÕES
DOCENTES POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992 43
5.5 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE MATRÍCU-
LAS POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 1992 44
5.6 GRÁFICO - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE MATRÍCU-
LAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992 45
6. NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRÍCU-
LAS SEGUNDO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO E DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA - 1992 46
MEC/SAG/CPS/CIP(SEEC) EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
1 - NUMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRICULA INICIAL,
SEGUNDO AS REGIÕES GEOGRÁFICAS E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992
REGIÕES
GEOGRÁFICAS
DEPENDENCIA
ADMINISTRATIVA
ESTABELE-
CIMENTOS
FUNÇÕES
DOCENTES
MATRICULA
BRASIL
TOTAL 57614 163319 3937906
FEDERAL 356 1045 26197
ESTADUAL 16208 37571 1016458
MUNICIPAL 28547 68001 1683535
PARTICULAR 12503 56702 1211716
REGIÃO NORTE
TOTAL 3465 9331 244011
FEDERAL 149 435 11873
ESTADUAL 951 2961 80578
MUNICIPAL 1698 3088 79553
PARTICULAR 667 2847 72007
REGIÃO NORDESTE
TOTAL 23835 54458 1357731
FEDERAL 117 373 9490
ESTADUAL 3974 9684 257927
MUNICIPAL 14731 26384 «359296
PARTICULAR 5013 18017 431018
REGIAO SUDESTE
TOTAL 17304 67100 1615504
FEDERAL 15 70 1624
ESTADUAL 6766 15921 448953
MUNICIPAL 6256 27325 702275
PARTICULAR 4267 23784 462652
REGIAO SUL
TOTAL 10001 24477 514085
FEDERAL 66 155 2827
ESTADUAL 3282 6149 144678
MUNICIPAL 4924 9534 198588
PARTICULAR 1729 8639 167992
REGIÃO C. OESTE
TOTAL 3009 7953 206575
FEDERAL 9 12 383
ESTADUAL 1235 2856 84322
MUNICIPAL 938 1670 43823
PARTICULAR 827 3415 78047
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP (SEEC)
NOTA: DADOS ESTIMADOS
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
1.1 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚNERO DE
ESTABELECINENTAOS POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 1S9Z
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
1.2 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NUMERO DE ESTA-
BELECIMENTOS POR DEPEND. ADMINISTRATIVA - 1992
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
1.3 - DISTRIDUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE
FUNÇÕES DOCENTES POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 1992
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
1.4 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NUMERO DE FUN-
ÇÕES DOCENTES POR DEPEND. ADMINISTRATIVA - 1992
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
1.5 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NUMERO DE
MATRICULA POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 1992
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
1.6 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NUMERO DE
MATRICULA POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP
MEC/SAG/CPS/CIP(SEF.C) EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
2 - NUMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRICULA INICIAL,
SEGUNDO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO E DEPÊNDENCIA ADMINISTRATIVA - 1992
(CONTINUA)
UNIDADE DA
FEDERAÇÃO
DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
ESTABELE-
CIMENTOS
FUNÇÕES
DOCENTES
MATRICULA
BRASIL
TOTAL 57614 163319 3937906
FEDERAL 356 1045 26197 .
ESTADUAL 16208 37571 1016458
MUNICIPAL 28547 68001 1683535
PARTICULAR 12503 56702 1211716
REGIÃO NORTE
TOTAL 3465 9331 244011
FEDERAL 149 435 11873
ESTADUAL 951 2961 80578
MUNICIPAL 1698 3088 79553
PARTICULAR 667 2847 72007
RONDÔNIA
TOTAL 310 1074 30227
ESTADUAL 169 574 17545
MUNICIPAL 87 206 4576
PARTICULAR 54 294 8106
ACRE
TOTAL 125 365 7902
FEDERAL 1 1 27
ESTADUAL 76 266 5461
MUNICIPAL 40 63 1564
PARTICULAR 8 35 850
AMAZOMAS
TOTAL 822 2571 60287
ESTADUAL 284 1084 27117
MUNICIPAL 385 679 14486
PARTICULAR 153 808 18684
RORAIMA
TOTAL 68 253 5984
FEDERAL 44 133 3461
MUNICIPAL 13 54 821
PARTICULAR 11 66 1702
PARA
TOTAL 1571 3856 108767
FEDERAL 6 20 547
ESTADUAL 300 836 24948
MUNICIPAL 894 1572 45836
PARTICULAR 371 1428 37436
AMAPÁ
TOTAL 151 429 12217
FEDERAL 95 274 7695
MUNICIPAL 35 59 1645
PARTICULAR 21 96 2877 .
TOCANTINS
TOTAL 418 783 18627
FEDERAL 3 7 143
ESTADUAL 122 201 5507
MUNICIPAL 244 455 10625
PARTICULAR 49 120 2352
MEC/SAG/CPS/CIP(SEEC) EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
2 - NUMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRICULA INICIAL,
SEGUNDO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992
(CONTINUA)
UNIDADE DA
FEDERAÇÃO
DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
ESTABELE-
CIMENTOS
FUNÇÕES
DOCENTES
MATRICULA
REGIÃO NORDESTE
TOTAL 23835 54458 1357731
FEDERAL 117 373 9490
ESTADUAL 3974 9684 257927
MUNICIPAL 14731 26384 659296
PARTICULAR 5013 18017 431018
MARANHÃO
TOTAL 3239 9660 272767
FEDERAL 34 136 3684
ESTADUAL 245 1232 33679
MUNICIPAL 2453 6061 170608
PARTICULAR 507 2231 64796
PIAUÍ
TOTAL 1968 4448 107877
FEDERAL 4 14 3 23
ESTADUAL 364 1132 30432
MUNICIPAL 1351 2443 57640
PARTICULAR 249 859 19482
CEARA
TOTAL 3534 6844 184877
FEDERAL 30 53 1410
ESTADUAL 578 1235 37093
MUNICIPAL 2227 3135 86078
PARTICULAR 699 2421 60296
RIO G. NORTE
TOTAL 1571 4384 100091
FEDERAL 12 38 810
ESTADUAL 358 883 19057
MUNICIPAL 836 1662 36852
PARTICULAR 365 1801 43372
PARAÍBA
TOTAL 2356 4586 85151
FEDERAL 7 15 293
ESTADUAL 322 621 15048
MUNICIPAL 1563 2500 43287
PARTICULAR 464 1450 26523
PERNAMBUCO
TOTAL 3610 7797 206710
FEDERAL 7 21 590
ESTADUAL 652 1366 39098
MUNICIPAL 1784 2798 77969
PARTICULAR 1167 3612 89053
ALAGOAS
TOTAL 1046 2797 71716
ESTADUAL 159 402 10885
MUNICIPAL 671 1385 36628
PARTICULAR 216 1010 24203
MEC/SAG/CPS/CIP (SEEC) EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
2 - NUMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRICULA INICIAL,
SEGUNDO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992
(CONTINUA)
UNIDADE DA
FEDERAÇÃO
DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
ESTABELE-
CIMENTOS
FUNÇÕES
DOCENTES
MATRICULA
SERGIPE
TOTAL 1109 3543 85622 .
FEDERAL 16 84 2091
ESTADUAL 147 532 12253
MUNICIPAL 777 1967 46693
PARTICULAR 169 960 24585
BAHIA
TOTAL 5402 10399 242920
FEDERAL 7 12 289
ESTADUAL 1149 2281 60382
MUNICIPAL 3069 4433 103541
PARTICULAR 1177 3673 78708
REGIÃO SUDESTE
TOTAL 17304 67100 1615504
FEDERAL 15 70 1624
ESTADUAL 6766 15921 448953
MUNICIPAL 6256 27325 702275
PARTICULAR 4267 23784 462652
MINAS GERAIS
TOTAL 6078 16039 433205
FEDERAL 2 12 290
ESTADUAL 3770 9047 278615
MUNICIPAL 1497 2897 66215
PARTICULAR 809 4083 88085
ESPIRITO SANTO
TOTAL 1106 3232 76444
FEDERAL 2 8 160
ESTADUAL 388 1146 30918
MUNICIPAL 531 1388 30145
PARTICULAR 185 690 15221
RIO D. JANEIRO
TOTAL 3387 13893 268429
FEDERAL 11 50 1174
ESTADUAL 522 233 2 46004
MUNICIPAL 989 2971 61922
PARTICULAR 1865 8540 159329
O PAULO
TOTAL 6733 33936 837426
ESTADUAL 2086 3396 93416
MUNICIPAL 3239 20069 543993
PARTICULAR 1408 10471 200017
REGIÃO SUL
TOTAL 10001 24477 514085 .
FEDERAL 66 155 2827
ESTADUAL 3282 6149 144678
MUNICIPAL 4924 9534 198588
PARTICULAR 1729 8639 167992
MEC/SAG/CPS/CIP (SEEC) EDUCAÇÃO FRÉ-ESCOLAR
2 - NUMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRICULA INTCIAL,
SEGUNDO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992
(CONCLUSÃO)
UNIDADE DA
FEDERAÇÃO
DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
ESTABELE-
CIMENTOS
FUNÇÕES
DOCENTES
MATRICULA
PARANÁ
TOTAL 3308 8374 185356
FEDERAL 31 75 1517
ESTADUAL 957 1573 45066
MUNICIPAL 1592 2961 67769
PARTICULAR 728 3765 71004
SANTA CATARINA
TOTAL 3630 8836 189577
FEDERAL 31 75 113 3
ESTADUAL 1019 1741 46784
MUNICIPAL 2077 4348 87343
PARTICULAR 503 2672 54317
RIO G. SUL
TOTAL 3063 7267 139152
FEDERAL 4 5 177
ESTADUAL 1306 2835 52828
MUNICIPAL 1255 2225 43476
PARTICULAR 498 2202 42671
REGIÃO C. OESTE
TOTAL 3009 7953 206575
FEDERAL 9 12 383
ESTADUAL 1235 2856 84322
MUNICIPAL 938 1670 43823
PARTICULAR 827 3415 78047
MATO G. SUL
TOTAL 662 1610 40038
FEDERAL 3 3 104
ESTADUAL 273 495 13670
MUNICIPAL 225 476 12978
PARTICULAR 161 636 13286
MATO GROSSO
TOTAL 787 1730 42467
FEDERAL 1 2 49
ESTADUAL 324 722 18732
MUNICIPAL 270 410 10806
PARTICULAR 192 596 12880
GO::AS
TOTAL 1146 2524 66276
FEDERAL 5 7 230
ESTADUAL 378 737 23287
MUNICIPAL 443 784 20039
PARTICULAR 320 996 22720
DISTRITO FEDERAL
TOTAL 414 2089 57794
ESTADUAL 260 902 28633
PARTICULAR 154 1187 29161
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP (SEEC)
NOTA : DADOS ESTIMADOS
MEC/SAG/CPS/CIP(SEEC) ENSINO DE 1ºGRAU
3 - NUMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRICULA INICIAL,
SEGUNDO AS REGIÕES GEOGRÁFICAS E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992
REGIÕES
GEOGRÁFICAS
DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
ESTABELE-
CIMENTOS
FUNÇÕES
DOCENTES
MATRICULA
BRASIL
TOTAL 206817 1249598 29479427
FEDERAL 744 6383 158573
ESTADUAL 55103 676435 16412784
MUNICIPAL 139609 398834 9112370
PARTICULAR 11361 167946 3795700
RIGIÃO NORTE
TOTAL 23113 87528 2460009
FEDERAL 532 3957 108563
ESTADUAL 4710 43250 1318629
MUNICIPAL 17310 32664 833258
PARTICULAR 561 7657 199559
REGIÃO NORDESTE
TOTAL 90054 360244 8824073
FEDERAL 136 1080 23451
ESTADUAL 10069 128794 3506136
MUNICIPAL 74598 178162 4102404
PARTICULAR 5251 52208 1192082
REGIÃO SUDESTE
TOTAL 46640 492739 11794062
FEDERAL 25 844 14732
ESTADUAL 27268 321443 7674331
MUNICIPAL 15740 95697 2418575
PARTICULAR 3607 74755 1686424
REGIÃO SUL
TOTAL 34694 225409 4178985
FEDERAL 34 199 3834
ESTADUAL 10225 130719 2471324
MUNICIPAL 23286 72160 1262100
PARTICULAR 1149 22331 441727
REGIÃO C. OESTE
TOTAL 12316 83678 2222298
FEDERAL 17 303 7993
ESTADUAL 2831 52229 1442364
MUNICIPAL 8675 20151 496033
PARTICULAR 793 10995 275908
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP (SEEC)
NOTA : DADOS ESTIMADOS
ENSINO DE 1º GRAU
3.1 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE
ESTABELECIMENTOS POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 1992
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP
ENSINO DE 1
o
GRAU
3.2 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚNERO DE ESTA-
BELECIMENTOS POR DEPEND. ADMINISTRATIVA - 1992
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP
ENSINO DE lº GRAU
3.3 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚNERO DE
FUNÇÕES DOCENTES POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 1992
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP
ENSINO DE 1º GRAU
3.4 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚNERO DE
FUNÇÕES DOCENTES POR DEP. ADMINISTRATIVA - 1992
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP
ENSINO DE 1º GRAU
3.5 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO
DE MATRICULA POR REGIÃO GEOGRÁFICA - 1992
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP
ENSINO DE lº GRAU
3.6 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE
MATRICULA POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP
MEC/SAG/CPS/CIP (SEEC) ENSINO DE 1º GRAU
4- NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRICULA INICIAL,
SEGUNDO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992
(CONTINUA)
UNIDADE DA
FEDERAÇÃO
DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
ESTABELE-
CIMENTOS
FUNÇÕES
DOCENTES
MATRICULA
BRASIL
TOTAL 206817 1249598 29479427
FEDERAL 744 6383 158573
ESTADUAL 55103 676435 16412784
MUNICIPAL 139609 398834 9112370
PARTICULAR 11361 167946 3795700
REGIÃO NORTE
TOTAL 23113 87528 2460009
FEDERAL 532 3957 108563
ESTADUAL 4710 43250 1318629
MUNICIPAL 17310 32664 833258
PARTICULAR 561 7657 199559
RONDÔNIA
TOTAL 3009 11140 273412
FEDERAL 5 5 108
ESTADUAL 285 6172 159195
MUNICIPAL 2660 4235 99854
PARTICULAR 59 728 14255
ACRE
TOTAL 1278 4098 95950
FEDERAL 2 23 514
ESTADUAL 776 2877 67837
MUNICIPAL 488 954 21331
PARTICULAR 12 244 6268
AMAZOMAS
TOTAL 4184 20794 512886
FEDERAL 2 53 1093
ESTADUAL 426 11888 305877
MUNICIPAL 3659 6954 160533
PARTICULAR 97 1899 45383
RORAIMA
TOTAL 286 1744 42800
FEDERAL 271 1654 41229
ESTADUAL 8 21 496
MUNICIPAL 4 19 241
PARTICULAR 3 50 834
PARÁ
TOTAL 10934 37050 1209512
FEDERAL 7 192 5183
ESTADUAL 2761 16995 630265
MUNICIPAL 7835 15806 453937
PARTICULAR 331 4057 120127
AMAPA
TOTAL 288 2607 74197
FEDERAL 235 2012 60143
MUNICIPAL 43 438 10730
PARTICULAR 10 157 3324
TOCANTINS
TOTAL 3134 10095 251252
FEDERAL 10 18 293
ESTADUAL 454 5297 154959
MUNICIPAL 2621 4258 86632
PARTICULAR 49 522 9368
MEC/SAG/CPS/CIP (SEEC) ENSINO DE lº GRAU
4 - NUMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRICULA INICIAL,
SEGUNDO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992
(CONTINUA)
UNIDADE DA
FEDERAÇÃO
DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
ESTABELE-
CIMENTOS
FUNÇÕES
DOCENTES
MATRICULA
REGIÃO NORDESTE
TOTAL 90054 360244 8824073
FEDERAL 136 1080 23451
ESTADUAL 10069 128794 3506136
MUNICIPAL 74598 178162 4102404
PARTICULAR 5251 52208 1192082
MARANHÃO
TOTAL 12472 48784 1279798
FEDERAL 58 285 6506
ESTADUAL 590 13107 316762
MUNICIPAL 11302 29348 824298
PARTICULAR 522 6044 132232
PIAUÍ
TOTAL 8512 33988 707478
FEDERAL 4 81 1926
ESTADUAL 1181 15939 311353
MUNICIPAL 6977 13753 318864
PARTICULAR 350 4215 75335
CEARA
TOTAL 13659 46894 1006196
FEDERAL 9 75 1971
ESTADUAL 1021 11643 381925
MUNICIPAL 11989 29034 439304
PARTICULAR 640 6142 182996
RIO G. NORTE
TOTAL 4862 24879 546986
FEDERAL 1 1 22
ESTADUAL 1221 11119 249861
MUNICIPAL 3335 9981 210083
PARTICULAR 305 3778 87020
PARAÍBA
TOTAL 8184 32606 617959
FEDERAL 5 13 282
ESTADUAL 1063 11342 242879
MUNICIPAL 6666 17023 287805
PARTICULAR 450 4228 86993
PERNAMBUCO
TOTAL 11224 56288 1606127
FEDERAL 13 115 2715
ESTADUAL 1190 21188 699881
MUNICIPAL 8699 24164 666514
PARTICULAR 1322 10821 237017
ALAGOAS
TOTAL 3508 18787 508260
ESTADUAL 409 6617 182023
MUNICIPAL 2764 8604 236217
PARTICULAR 335 3566 90020
MEC/SAG/CPS/CIP (SEEC) ENSINO DE 1º GRAU
4 - NUMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRICULA INICIAL,
SEGUNDO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO E DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA - 1992
(CONTINUA)
UNIDADE DA
FEDERAÇÃO
DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
ESTABELE-
CIMENTOS
FUNÇÕES
DOCENTES
MATRICULA
SERGIPE
TOTAL 2046 14479 364908
FEDERAL 3 55 582
ESTADUAL 346 6955 178459
MUNICIPAL 1527 5197 138866
PARTICULAR 170 2272 47001
BHAIA
TOTAL 25587 83539 2186361
FEDERAL 43 455 9447
ESTADUAL 3048 30884 942993
MUNICIPAL 21339 41058 980453
PARTICULAR 1157 11142 253468
REGIÃO SUDESTE
TOTAL 46640 492739 11794062
FEDERAL 25 844 14732
ESTADUAL 27268 321443 7674331
MUNICIPAL 15740 95697 2418575
PARTICULAR 3607 74755 1686424
MINAS GERAIS
TOTAL 17836 128047 3131995
FEDERAL 3 104 2642
ESTADUAL 5954 86588 1935458
MUNICIPAL 11323 30682 885016
PARTICULAR 556 10673 308879
ESPIRITO SANTO
TOTAL 4480 21477 555123
FEDERAL 7 26 481
ESTADUAL 3406 14745 393936
MUNICIPAL 877 3888 101482
PARTICULAR 190 2818 59224
RIO D. JANEIRO
TOTAL 6511 102977 2076646
FEDERAL 15 714 11609
ESTADUAL 2023 30408 576935
MUNICIPAL 2917 41826 873956
PARTICULAR 1556 30029 614146
O PAULO
TOTAL 17813 240238 6030298
ESTADUAL 15885 189702 4768002
MUNICIPAL 623 19301 558121
PARTICULAR 1305 31235 704175
REGIÃO SUL
TOTAL 34694 225409 4178985
FEDERAL 34 199 3834
ESTADUAL 10225 130719 2471324
MUNICIPAL 23286 72160 1262100
PARTICULAR 1149 22331 441727
MEC/SAG/CPS/CIP (SEEC) ENSINO DE 1º GRAU
4 - NUMERO DE ESTABELECIMENTOS, FUNÇÕES DOCENTES E MATRICULA INICIAL,
SEGUNDO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1992
(CONCLUSÃO)
UNIDADE DA
FEDERAÇÃO
DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
ESTABELE-
CIMENTOS
FUNÇÕES
DOCENTES
MATRICULA
PARANÁ
TOTAL 12127 83512 1726693 .
FEDERAL 14 4 2 718
ESTADUAL 2847 48676 1052924
MUNICIPAL 8890 27471 531799
PARTICULAR 376 7323 141252 '
SANTA CATARINA
TOTAL 7975 34041 832784
FEDERAL 8 71 1647
ESTADUAL 4305 23152 581869
MUNICIPAL 3492 7933 177002
PARTICULAR 170 2885 72266
RIO G. SUL
TOTAL 14592 107856 1619508
FEDERAL 12 86 1469
ESTADUAL 3073 58891 836531
MUNICIPAL 10904 36756 553299
PARTICULAR 603 12123 228209
REGIÃO C. OESTE
TOTAL 12316 83678 2222298
FEDERAL 17 303 7993
ESTADUAL 2831 52229 1442364
MUNICIPAL 8675 20151 496033
PARTICULAR 793 10995 275908
MATO G. SUL
TOTAL 1533 16042 442202
FEDERAL 8 30 1276
ESTADUAL 393 9060 271474
MUNICIPAL 985 4956 125969
PARTICULAR 147 1996 43483
MATO GROSSO
TOTAL 4094 21489 512237
FEDERAL 1 13 349
ESTADUAL 536 13272 326836
MUNICIPAL 3375 5688 130069
PARTICULAR 182 2516 54983
GOIÁS
TOTAL 6191 33169 932137
FEDERAL 7 137 4262
ESTADUAL 1501 19460 593932 '
MUNICIPAL 4315 9507 239995
PARTICULAR 368 4065 93948
DISTRITO FEDERAL
TOTAL 498 12978 335722
FEDERAL 1 123 2106
ESTADUAL 401 10437 250122
PARTICULAR 96 2418 83494
FONTE : MEC/SAG/CPS/CIP (SEEC)
NOTA : DADOS ESTIMADOS
E
N
S
I
N
O
D
E
G
R
A
U
MEC/SAG/CPS/CIP(SEEC) ENSINO DE 2º GRAU
