Download PDF
ads:
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
49
Tabulação das
Respostas dos
Alunos ao
Questionário-
Capítulo 5 Pesquisa
ads:
Livros Grátis
http://www.livrosgratis.com.br
Milhares de livros grátis para download.
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
50
ads:
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
51
Distribuição dos Graduandos
que Responderam o
Questionário-Pesquisa
São apresentadas, a seguir, as distribuições de freqüência obtidas a partir das respostas dos
graduandos de Engenharia Química ao questionário-pesquisa que integra o ENC/2000.
A tabela 15 mostra como estão distribuídos os 1.351 graduandos que responderam o questionário
socioeconômico do ENC/2000, por região, dependência administrativa e natureza da instituição. Este
número corresponde a cerca de 95,5% do total de graduandos presentes ao Exame.
Observa-se que a maioria dos graduandos de Engenharia Química que responderam o questionário
concentra-se na Região Sudeste, com pouco mais de um quinto na Região Sul e baixos percentuais nas
Regiões Norte e Nordeste.
Considerando-se a dependência administrativa da instituição de ensino, observa-se que 40% dos
graduandos que responderam o questionário são provenientes de estabelecimentos públicos federais,
enquanto um terço deles vem de estabelecimentos privados, pouco mais de um quinto, de escolas públicas
estaduais e apenas 2,4% de escolas municipais.
Quando se leva em conta a natureza da instituição, nota-se que a grande maioria é proveniente de
universidades.
Tabela 15. Distribuição dos graduandos que responderam o questionário-pesquisa
Graduando Regiões/
Dependência/
Natureza
Nº %
Regiões
Norte 29 2,1
Nordeste 148 11,0
Sudeste 876 64,8
Sul 298 22,1
Dependência
Federal 546 40,4
Estadual 318 23,5
Municipal 32 2,4
Privada 455 33,7
Natureza
Universidade 1065 78,8
Faculdade Integrada 110 8,1
Estabelecimento Isolado 176 13,0
Total Brasil 1351 100,0
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
52
Tabulação das Respostas
Nas Tabelas 16 a 83 são apresentadas as respostas dos graduandos, em números percentuais, a
cada uma das alternativas das questões propostas.
Tabela 16
Em relação ao Exame Nacional de Cursos, você gostaria de receber o resultado de seu desempenho
na prova? (Questão 1)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Sim Não SI
Regiões
Norte 93,1 3,4 3,4
Nordeste 83,1 12,2 4,7
Sudeste 94,2 5,1 0,7
Sul 96,0 3,7 0,3
Dependência
Federal 91,8 6,8 1,5
Estadual 92,5 6,3 1,3
Municipal 96,9 3,1 0,0
Privada 95,6 3,7 0,7
Natureza
Universidade 92,8 5,9 1,3
Faculdade Integrada 99,1 0,9 0,0
Estabelecimento Isolado 93,2 6,3 0,6
Total Brasil 93,3 5,6 1,1
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Tabela 17
Qual o seu estado civil? (Questão 2)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Solteiro(a) Casado(a) Separado(a)/
desquitado(a)/
divorciado(a)
Viúvo(a) Outro SI
Regiões
Norte 86,2 10,3 0,0 0,0 3,4 0,0
Nordeste 83,1 14,2 0,7 0,0 1,4 0,7
Sudeste 85,8 10,0 2,3 0,2 0,5 1,1
Sul 89,9 7,4 0,3 0,7 1,3 0,3
Dependência
Federal 89,7 7,5 0,7 0,2 1,3 0,5
Estadual 90,9 6,0 1,3 0,3 0,3 1,3
Municipal 84,4 12,5 0,0 0,0 3,1 0,0
Privada 79,6 15,4 3,1 0,4 0,4 1,1
Natureza
Universidade 87,0 9,4 1,3 0,2 1,0 1,0
Faculdade Integrada 68,2 25,5 4,5 0,9 0,0 0,9
Estabelecimento Isolado 94,3 3,4 1,7 0,6 0,0 0,0
Total Brasil 86,5 9,9 1,6 0,3 0,8 0,9
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
53
Tabela 18
Quantos irmãos você tem? (Questão 3)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Nenhum Um Dois Três Quatro ou mais SI
Regiões
Norte 3,4 13,8 31,0 17,2 34,5 0,0
Nordeste 4,7 26,4 33,8 14,2 20,9 0,0
Sudeste 7,9 32,3 37,7 13,8 8,0 0,3
Sul 7,0 26,8 42,6 13,8 9,7 0,0
Dependência
Federal 6,6 29,1 37,7 14,7 11,9 0,0
Estadual 6,3 31,4 39,3 13,2 8,8 0,9
Municipal 12,5 31,3 34,4 15,6 6,3 0,0
Privada 8,4 30,1 38,2 13,4 9,9 0,0
Natureza
Universidade 7,5 30,1 37,4 13,6 11,2 0,2
Faculdade Integrada 4,5 20,0 41,8 20,0 13,6 0,0
Estabelecimento Isolado 7,4 35,8 40,9 11,9 3,4 0,6
Total Brasil 7,3 30,1 38,2 13,9 10,4 0,2
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Tabela 19
Quantos filhos você tem? (Questão 4)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Nenhum Um Dois Três Quatro ou mais SI
Regiões
Norte 69,0 24,1 6,9 0,0 0,0 0,0
Nordeste 87,8 8,8 2,0 0,7 0,7 0,0
Sudeste 92,6 4,9 1,6 0,7 0,0 0,2
Sul 93,6 4,4 1,0 0,3 0,3 0,3
Dependência
Federal 92,7 5,7 1,1 0,2 0,4 0,0
Estadual 92,5 5,0 1,6 0,6 0,0 0,3
Municipal 87,5 9,4 3,1 0,0 0,0 0,0
Privada 90,5 5,7 2,2 1,1 0,0 0,4
Natureza
Universidade 91,7 5,6 1,7 0,6 0,2 0,2
Faculdade Integrada 82,7 10,9 3,6 1,8 0,0 0,9
Estabelecimento Isolado 97,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Total Brasil 91,8 5,6 1,6 0,6 0,1 0,2
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
54
Tabela 20
Como você se considera? (Questão 5)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Branco Negro(a) Pardo(a)/
mulato(a)
Amarelo(a)
(de origem oriental)
Indígena
ou caboclo (a)
SI
Regiões
Norte 48,3 3,4 44,8 0,0 3,4 0,0
Nordeste 54,1 6,8 36,5 0,0 2,7 0,0
Sudeste 85,6 1,3 7,9 4,6 0,6 0,1
Sul 91,9 0,7 4,4 2,3 0,7 0,0
Dependência
Federal 76,2 2,6 18,3 1,1 1,6 0,2
Estadual 85,2 0,6 5,7 8,2 0,3 0,0
Municipal 96,9 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0
Privada 87,9 1,8 6,6 3,3 0,4 0,0
Natureza
Universidade 81,1 1,8 12,9 3,0 1,1 0,1
Faculdade Integrada 84,5 3,6 7,3 4,5 0,0 0,0
Estabelecimento Isolado 91,5 0,6 2,3 5,7 0,0 0,0
Total Brasil 82,8 1,8 11,0 3,5 0,9 0,1
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Tabela 21
Com quem você morou durante a maior parte do tempo em que freqüentou este curso superior?
(Questão 6)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Com os pais
e/ou outros
parentes
Com
esposo(a)
e/ou filho(s)
Com
amigos
Com colegas
em alojamento
universitário
Sozinho SI
Regiões
Norte 82,8 6,9 3,4 0,0 6,9 0,0
Nordeste 77,7 4,7 10,8 3,4 3,4 0,0
Sudeste 68,4 4,9 20,3 3,7 2,6 0,1
Sul 57,4 3,4 26,8 3,4 9,1 0,0
Dependência
Federal 65,0 2,7 21,4 4,9 5,9 0,0
Estadual 49,4 4,4 38,4 4,7 3,1 0,0
Municipal 50,0 9,4 34,4 3,1 3,1 0,0
Privada 83,7 6,6 5,5 0,9 3,1 0,2
Natureza
Universidade 66,1 4,4 20,3 3,9 5,2 0,1
Faculdade Integrada 86,4 12,7 0,0 0,0 0,9 0,0
Estabelecimento Isolado 62,5 0,6 33,5 2,8 0,6 0,0
Total Brasil 67,3 4,6 20,4 3,5 4,2 0,1
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
55
Tabela 22
Em qual das faixas abaixo você calcula estar a soma da renda mensal dos membros da sua família
que moram em sua casa? (Questão 7)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Até
R$ 453,00
De
R$ 454,00
a R$ 1.510,00
De
R$ 1.511,00
a R$ 3.020,00
De
R$ 3.021,00
a R$ 7.550,00
Mais de
R$ 7.550,00
SI
Regiões
Norte 20,7 58,6 13,8 6,9 0,0 0,0
Nordeste 8,1 45,9 30,4 13,5 1,4 0,7
Sudeste 1,9 25,5 34,0 29,8 8,4 0,3
Sul 8,7 39,3 31,5 15,1 5,4 0,0
Dependência
Federal 7,5 35,3 31,9 20,5 4,4 0,4
Estadual 4,1 28,3 29,6 28,9 8,5 0,6
Municipal 6,3 34,4 34,4 15,6 9,4 0,0
Privada 1,1 28,8 35,6 26,2 8,4 0,0
Natureza
Universidade 5,6 33,6 31,3 22,6 6,5 0,4
Faculdade Integrada 0,0 30,9 35,5 29,1 4,5 0,0
Estabelecimento Isolado 0,6 18,8 39,2 31,3 10,2 0,0
Total Brasil 4,5 31,5 32,6 24,3 6,8 0,3
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Tabela 23
Qual o meio de transporte mais utilizado por você para chegar à sua instituição? (Questão 8)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Carro ou
motocicleta
próprios
Carro ou
motocicleta
dos pais
Carona com
amigos e
vizinhos
Transporte
coletivo (ônibus,
trem, metrô)
Outro SI
Regiões
Norte 3,4 0,0 0,0 96,6 0,0 0,0
Nordeste 14,2 10,1 0,7 71,6 2,0 1,4
Sudeste 26,4 12,6 5,9 47,8 7,3 0,0
Sul 11,1 7,4 2,0 60,7 18,8 0,0
Dependência
Federal 13,4 8,2 2,2 71,1 4,8 0,4
Estadual 23,3 11,6 7,9 36,5 20,8 0,0
Municipal 12,5 0,0 3,1 68,8 15,6 0,0
Privada 29,7 14,3 4,6 45,7 5,7 0,0
Natureza
Universidade 18,3 10,7 3,3 57,3 10,2 0,2
Faculdade Integrada 30,0 2,7 0,0 64,5 2,7 0,0
Estabelecimento Isolado 33,0 17,0 13,6 30,1 6,3 0,0
Total Brasil 21,2 10,9 4,4 54,3 9,1 0,1
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
56
Tabela 24
Durante a maior parte do seu curso, qual foi a carga horária aproximada de sua atividade
remunerada (não contar estágio remunerado)? (Questão 9)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Não exerci
atividade
remunerada
Trabalhei
eventualmente,
sem vínculo
trabalhista
Trabalhei até 20
horas semanais
Trabalhei mais
de 20horas e
menos de 40
horas semanais
Trabalhei em
tempo integral
40 horas
semanais ou
mais
SI
Regiões
Norte 44,8 20,7 13,8 17,2 3,4 0,0
Nordeste 40,5 23,6 23,0 9,5 3,4 0,0
Sudeste 48,9 13,0 9,1 6,2 22,8 0,0
Sul 44,6 13,8 27,2 9,4 5,0 0,0
Dependência
Federal 55,9 16,7 18,3 7,1 2,0 0,0
Estadual 56,0 12,9 13,8 6,3 11,0 0,0
Municipal 25,0 9,4 43,8 12,5 9,4 0,0
Privada 31,4 13,4 9,0 8,4 37,8 0,0
Natureza
Universidade 47,0 15,0 17,0 8,0 13,0 0,0
Faculdade Integrada 14,5 4,5 0,9 4,5 75,5 0,0
Estabelecimento Isolado 66,5 17,6 9,7 6,3 0,0 0,0
Total Brasil 46,9 14,5 14,7 7,5 16,4 0,0
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Tabela 25
Que tipo de bolsa de estudos ou de financiamento você recebeu para custeio das despesas do
curso? (Questão 10)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Nenhum
Crédito Educativo
(Caixa
Econômica
Federal)
Bolsa integral
oferecida pela
instituição
Bolsa parcial
oferecida pela
instituição ou
desconto nas
anuidades
Bolsa, parcial ou
integral,
oferecida por
entidades
externas
(empresas,
organismos de
apoio ao
estudante, etc.)
SI
Regiões
Norte 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nordeste 73,0 7,4 0,7 2,7 15,5 0,7
Sudeste 78,4 5,1 2,3 6,3 7,6 0,2
Sul 72,1 10,4 3,4 6,0 8,1 0,0
Dependência
Federal 85,3 0,9 1,6 2,2 9,5 0,4
Estadual 83,3 4,1 3,1 1,9 7,5 0,0
Municipal 71,9 18,8 0,0 3,1 6,3 0,0
Privada 62,6 13,8 2,6 12,7 7,9 0,2
Natureza
Universidade 77,8 7,0 2,5 3,3 9,0 0,3
Faculdade Integrada 79,1 7,3 0,9 3,6 9,1 0,0
Estabelecimento Isolado 69,9 2,3 1,7 21,6 4,5 0,0
Total Brasil 76,9 6,4 2,3 5,7 8,4 0,2
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
57
Tabela 26
Qual o grau de escolaridade do seu pai? (Questão 11)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Nenhuma
escolaridade
Ensino
fundamental
incompleto
(até a 4ª série
do primeiro
grau)
Ensino
fundamental
completo (até
a 8ª série do
primeiro grau)
Ensino médio
completo
(segundo
grau)
Superior
SI
Regiões
Norte 10,3 24,1 24,1 20,7 17,2 3,4
Nordeste 0,7 16,2 22,3 29,7 29,1 2,0
Sudeste 1,0 19,7 13,7 21,9 43,2 0,5
Sul 0,7 21,5 14,1 31,2 32,6 0,0
Dependência
Federal 1,1 15,6 17,6 23,8 40,8 1,1
Estadual 0,6 19,5 9,7 27,0 42,8 0,3
Municipal 3,1 21,9 21,9 28,1 25,0 0,0
Privada 1,3 25,1 14,9 24,2 34,3 0,2
Natureza
Universidade 1,0 18,8 15,3 25,8 38,4 0,7
Faculdade Integrada 3,6 41,8 15,5 19,1 20,0 0,0
Estabelecimento Isolado 0,0 12,5 12,5 22,2 52,3 0,6
Total Brasil 1,1 19,8 15,0 24,8 38,7 0,6
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Tabela 27
Qual o grau de escolaridade de sua mãe? (Questão 12)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Nenhuma
escolaridade
Ensino
fundamental
incompleto
(até a 4
a
série
do primeiro
grau)
Ensino
fundamental
completo (até
a 8ª série do
primeiro
grau)
Ensino
médio
completo
(segundo
grau)
Superior
SI
Regiões
Norte 3,4 31,0 20,7 34,5 10,3 0,0
Nordeste 0,0 16,2 12,8 41,9 27,0 2,0
Sudeste 1,5 18,3 16,4 32,5 31,3 0,0
Sul 1,0 20,8 17,4 32,2 28,5 0,0
Dependência
Federal 0,4 14,8 14,5 39,0 31,0 0,4
Estadual 0,9 16,4 12,9 34,0 35,8 0,0
Municipal 3,1 34,4 15,6 25,0 21,9 0,0
Privada 2,4 24,4 21,1 27,3 24,6 0,2
Natureza
Universidade 1,1 17,1 16,3 34,4 30,8 0,3
Faculdade Integrada 3,6 45,5 18,2 22,7 10,0 0,0
Estabelecimento Isolado 0,6 13,1 15,3 35,2 35,8 0,0
Total Brasil 1,3 18,9 16,4 33,5 29,8 0,2
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
58
Tabela 28
Em que tipo de escola você cursou o ensino médio (segundo grau)?
(Questão 13)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Todo em
escola pública
Todo em
escola privada
A maior parte
do tempo em
escola pública
A maior parte
do tempo em
escola privada
Metade em
escola pública
e metade em
escola privada
SI
Regiões
Norte 44,8 34,5 13,8 3,4 3,4 0,0
Nordeste 30,4 61,5 5,4 0,0 2,0 0,7
Sudeste 32,9 57,0 3,8 4,8 1,6 0,0
Sul 33,6 50,7 7,0 6,0 2,7 0,0
Dependência
Federal 29,3 60,3 5,7 3,1 1,5 0,2
Estadual 29,2 55,3 5,0 8,2 2,2 0,0
Municipal 31,3 56,3 0,0 9,4 3,1 0,0
Privada 40,2 50,1 4,2 3,3 2,2 0,0
Natureza
Universidade 33,0 55,9 5,0 4,4 1,7 0,1
Faculdade Integrada 53,6 39,1 3,6 0,9 2,7 0,0
Estabelecimento Isolado 20,5 64,2 5,1 7,4 2,8 0,0
Total Brasil 33,0 55,6 4,9 4,5 1,9 0,1
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Tabela 29
Que tipo de curso de ensino médio (segundo grau) você concluiu? (Questão 14)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Comum ou de
educação
geral, no
ensino regular
Técnico
(eletrônica,
contabilidade,
agrícola, etc.),
no ensino
regular
Magistério
de 1ª a 4ª
Série (Curso
Normal), no
ensino regular
Supletivo
Outro curso
SI
Regiões
Norte 65,5 20,7 6,9 0,0 6,9 0,0
Nordeste 69,6 27,7 0,7 0,7 1,4 0,0
Sudeste 73,7 24,5 0,8 0,6 0,3 0,0
Sul 79,9 18,5 1,3 0,3 0,0 0,0
Dependência
Federal 76,7 21,1 0,9 0,5 0,7 0,0
Estadual 77,0 20,8 1,6 0,3 0,3 0,0
Municipal 78,1 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Privada 69,7 28,4 0,9 0,7 0,4 0,0
Natureza
Universidade 73,8 23,7 1,2 0,7 0,7 0,0
Faculdade Integrada 53,6 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Estabelecimento Isolado 91,5 8,0 0,6 0,0 0,0 0,0
Total Brasil 74,5 23,5 1,0 0,5 0,5 0,0
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
59
Tabela 30
Durante o seu curso de graduação, quantos livros você leu em média por ano, excetuando-se os
livros escolares obrigatórios? (Questão 15)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Nenhum Um Dois
a três
Quatro
a cinco
Seis
ou mais
SI
Regiões
Norte 0,0 6,9 51,7 24,1 17,2 0,0
Nordeste 12,2 20,3 39,2 17,6 10,8 0,0
Sudeste 13,9 23,9 37,1 11,6 13,4 0,1
Sul 11,7 24,2 36,9 13,8 13,4 0,0
Dependência
Federal 12,5 22,9 37,5 14,8 12,3 0,0
Estadual 13,8 21,7 34,9 13,5 16,0 0,0
Municipal 12,5 25,0 31,3 18,8 12,5 0,0
Privada 13,0 24,4 40,0 10,1 12,3 0,2
Natureza
Universidade 12,5 21,9 37,8 14,5 13,3 0,0
Faculdade Integrada 11,8 29,1 39,1 7,3 11,8 0,9
Estabelecimento Isolado 16,5 27,3 35,2 8,0 13,1 0,0
Total Brasil 13,0 23,2 37,6 13,0 13,2 0,1
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Tabela 31
Quando você costuma ler jornais? (Questão 16)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Nunca Raramente Somente aos
domingos
Duas vezes
por semana
Diariamente SI
Regiões
Norte 0,0 13,8 41,4 13,8 31,0 0,0
Nordeste 2,0 33,1 24,3 22,3 18,2 0,0
Sudeste 1,6 21,2 25,5 21,1 30,5 0,1
Sul 0,3 23,2 19,5 24,5 32,2 0,3
Dependência
Federal 0,9 25,3 24,2 22,5 27,1 0,0
Estadual 0,9 21,1 20,8 23,3 33,6 0,3
Municipal 3,1 31,3 21,9 18,8 25,0 0,0
Privada 2,0 20,4 27,3 20,2 29,9 0,2
Natureza
Universidade 1,2 22,6 23,0 22,4 30,6 0,1
Faculdade Integrada 1,8 20,9 31,8 18,2 27,3 0,0
Estabelecimento Isolado 1,7 25,0 27,8 20,5 24,4 0,6
Total Brasil 1,3 22,8 24,4 21,8 29,5 0,1
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
60
Tabela 32
Que meio você mais utiliza para se manter atualizado sobre os acontecimentos do mundo
contemporâneo? (Questão 19)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Jornais Revistas TV Rádio Internet SI
Regiões
Norte 10,3 17,2 65,5 0,0 6,9 0,0
Nordeste 11,5 16,9 56,1 1,4 14,2 0,0
Sudeste 21,6 11,3 50,5 5,6 10,7 0,3
Sul 15,4 8,7 55,4 4,4 15,8 0,3
Dependência
Federal 17,2 12,6 58,4 3,1 8,6 0,0
Estadual 21,4 9,1 51,6 3,5 13,5 0,9
Municipal 9,4 18,8 40,6 3,1 25,0 3,1
Privada 19,8 11,2 46,8 7,7 14,5 0,0
Natureza
Universidade 19,7 10,6 53,8 4,1 11,5 0,3
Faculdade Integrada 20,0 16,4 42,7 10,9 10,0 0,0
Estabelecimento Isolado 13,1 13,6 50,6 4,5 17,6 0,6
Total Brasil 18,9 11,5 52,5 4,7 12,1 0,3
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Tabela 33
Como é seu conhecimento de língua inglesa? (Questão 18)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Praticamente
nulo
Leio, mas não
escrevo
nem falo
Leio e escrevo,
mas não falo
Leio, escrevo e
falo
razoavelmente
Leio,
escrevo e falo
bem
SI
Regiões
Norte 31,0 20,7 10,3 31,0 6,9 0,0
Nordeste 5,4 27,0 11,5 44,6 11,5 0,0
Sudeste 6,5 14,5 11,6 41,3 25,9 0,1
Sul 4,0 21,5 11,7 49,7 13,1 0,0
Dependência
Federal 4,0 19,2 10,6 45,6 20,3 0,2
Estadual 6,0 9,4 10,1 43,7 30,8 0,0
Municipal 0,0 28,1 15,6 46,9 9,4 0,0
Privada 9,9 20,4 13,6 40,0 16,0 0,0
Natureza
Universidade 6,1 17,9 10,2 43,5 22,2 0,1
Faculdade Integrada 12,7 28,2 15,5 37,3 6,4 0,0
Estabelecimento Isolado 4,0 8,5 17,6 46,0 23,9 0,0
Total Brasil 6,4 17,5 11,6 43,3 21,1 0,1
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
61
Tabela 34
Como é seu conhecimento de língua espanhola? (Questão 19)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Praticamente
nulo
Leio, mas não
escrevo nem
falo
Leio e escrevo,
mas não falo
Leio, escrevo,
e falo
razoavelmente
Leio, escrevo e
falo bem
SI
Regiões
Norte 27,6 58,6 3,4 6,9 3,4 0,0
Nordeste 33,1 52,0 2,0 11,5 1,4 0,0
Sudeste 37,2 41,0 3,1 12,8 5,7 0,2
Sul 26,5 44,3 6,0 18,8 4,4 0,0
Dependência
Federal 32,1 46,2 4,4 12,8 4,2 0,4
Estadual 33,3 40,3 1,9 18,2 6,3 0,0
Municipal 21,9 56,3 3,1 18,8 0,0 0,0
Privada 38,2 41,1 4,0 11,6 5,1 0,0
Natureza
Universidade 33,6 43,0 3,8 14,7 4,7 0,2
Faculdade Integrada 43,6 38,2 3,6 8,2 6,4 0,0
Estabelecimento Isolado 31,8 48,3 2,8 11,9 5,1 0,0
Total Brasil 34,2 43,3 3,6 13,8 4,9 0,1
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Tabela 35
Existe microcomputador em sua casa? (Questão 20)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Sim, e eu o utilizo
bastante
Sim, mas eu pouco
o utilizo
Sim, mas eu nunca
o utilizo
Não, mas eu utilizo
microcomputador
fora do meu
ambiente
doméstico
Não, e eu nunca
utilizo
microcomputador
SI
Regiões
Norte 51,7 0,0 0,0 48,3 0,0 0,0
Nordeste 56,1 2,7 0,0 40,5 0,7 0,0
Sudeste 66,1 13,6 0,3 19,7 0,2 0,0
Sul 68,1 5,7 0,3 25,8 0,0 0,0
Dependência
Federal 67,8 4,0 0,5 27,3 0,4 0,0
Estadual 70,1 10,4 0,0 19,5 0,0 0,0
Municipal 65,6 12,5 0,0 21,9 0,0 0,0
Privada 58,5 17,8 0,2 23,3 0,2 0,0
Natureza
Universidade 66,9 7,6 0,3 25,1 0,2 0,0
Faculdade Integrada 46,4 24,5 0,9 27,3 0,9 0,0
Estabelecimento Isolado 66,5 18,2 0,0 15,3 0,0 0,0
Total Brasil 65,1 10,4 0,3 24,0 0,2 0,0
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
62
Tabela 36
Como você aprendeu a operar o microcomputador? (Questão 21)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Sozinho, por
tentativas
Sozinho, com
bibliografia
especializada
Com
orientação, na
minha
instituição de
ensino
superior
Com
orientação, no
meu local de
trabalho
Em cursos
especializados
SI
Regiões
Norte 44,8 6,9 3,4 13,8 31,0 0,0
Nordeste 49,7 6,8 19,7 6,1 17,7 0,0
Sudeste 52,6 7,9 7,2 12,3 19,9 0,1
Sul 51,5 7,7 16,8 5,1 18,5 0,3
Dependência
Federal 53,6 9,4 11,8 6,3 18,7 0,2
Estadual 58,8 6,0 10,1 5,0 20,1 0,0
Municipal 34,4 3,1 43,8 3,1 12,5 3,1
Privada 46,1 7,3 7,3 18,5 20,8 0,0
Natureza
Universidade 51,5 8,3 12,4 8,4 19,2 0,2
Faculdade Integrada 37,0 8,3 0,9 34,3 19,4 0,0
Estabelecimento Isolado 63,1 4,0 6,3 5,1 21,6 0,0
Total Brasil 51,9 7,7 10,6 10,0 19,6 0,1
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Tabela 37
Em qual das situações abaixo você utiliza mais o microcomputador? (Questão 22)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Entretenimento Trabalhos
escolares
Trabalhos
profissionais
Pesquisa Comunicação
via e-mail
SI
Regiões
Norte 0,0 62,1 27,6 10,3 0,0 0,0
Nordeste 0,7 60,5 21,1 15,6 2,0 0,0
Sudeste 5,5 46,2 35,4 5,6 7,1 0,2
Sul 2,4 68,0 13,8 10,4 5,4 0,0
Dependência
Federal 2,6 63,6 19,6 8,5 5,7 0,0
Estadual 7,2 54,7 23,3 6,0 8,2 0,6
Municipal 6,3 56,3 25,0 12,5 0,0 0,0
Privada 3,8 38,6 44,2 8,2 5,3 0,0
Natureza
Universidade 3,6 58,2 24,1 8,3 5,8 0,1
Faculdade Integrada 4,6 20,4 67,6 3,7 3,7 0,0
Estabelecimento Isolado 7,4 40,9 34,1 8,0 9,1 0,6
Total Brasil 4,2 52,9 28,9 7,9 6,0 0,1
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Relatório-Síntese 2000 ANEXO Engenharia Química
63
Tabela 38
Caso utilize microcomputador em seus trabalhos escolares e profissionais, que tipo de programa(s)
você opera? (Questão 23)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Processadores de texto
Processadores de texto e
planilhas eletrônicas
Os dois tipos de programas
acima, além de programas
de apresentação gráfica
(power point, harvard
graphics ou outros
congêneres)
Todos os programas
acima, programas
desenvolvidos por mim e
programas específicos da
área de meu curso
Não utilizo
microcomputador em meus
trabalhos escolares e
profissionais
SI
Regiões
Norte 10,3 37,9 44,8 6,9 0,0 0,0
Nordeste 3,4 11,6 36,1 49,0 0,0 0,0
Sudeste 3,8 21,4 45,0 29,7 0,1 0,0
Sul 1,7 18,9 34,0 45,5 0,0 0,0
Dependência
Federal 2,2 16,1 37,3 44,4 0,0 0,0
Estadual 4,4 17,0 38,7 39,6 0,3 0,0
Municipal 0,0 12,5 25,0 62,5 0,0 0,0
Privada 4,4 27,6 49,9 18,1 0,0 0,0
Natureza
Universidade 3,3 18,4 38,7 39,6 0,0 0,0
Faculdade Integrada 4,6 35,2 49,1 11,1 0,0 0,0
Estabelecimento Isolado 3,4 21,0 54,5 20,5 0,6 0,0
Total Brasil 3,4 20,1 41,6 34,8 0,1 0,0
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
Tabela 39
A partir de que equipamento você tem predominantemente acessado a Internet? (Questão 24)
Regiões/
Dependência/
Natureza
Daquele
colocado à
minha
disposição
pela minha
instituição de
ensino
superior
Daquele
disponível na
minha
residência
Daquele
disponível no
meu local de
trabalho
Daquele
colocado à
disposição
em outro
local
Nunca tive
oportunidade
de acessar a
Internet
SI
Regiões
Norte 31,0 37,9 13,8 13,8 3,4 0,0
Nordeste 45,6 35,4 12,2 6,8 0,0 0,0
Sudeste 29,5 45,5 21,5 2,5 1,0 0,0
Sul 55,6 33,0 8,1 3,4 0,0 0,0
Dependência
Federal 44,5 39,0 11,5 4,6 0,4 0,0
Estadual 40,9 42,8 13,8 1,9 0,6 0,0
Municipal 71,9 15,6 9,4 3,1 0,0 0,0
Privada 23,0 45,3 27,4 3,1 1,3 0,0
Natureza
Universidade 41,2 39,2 15,8 3,4 0,4 0,0
Faculdade Integrada 4,6 48,1 36,1 5,6 5,6 0,0
Estabelecimento Isolado 31,8 50,6 15,3 2,3 0,0 0,0
Total Brasil 37,1 41,4 17,3 3,4 0,7 0,0
Fonte: DAES/INEP/MEC-ENC/2000
