Download PDF
ads:
ads:
Livros Grátis
http://www.livrosgratis.com.br
Milhares de livros grátis para download.
ads:
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
% µ
µ
µ
µ
µ
µ
[V P M(AF M) =
19.98fl]
[V P M(AF M) = 20.86fl] [V P M(AF M) = 22.94fl] [V P M(AF M) =
24.65fl]
[V P M (AF M ) = 25.73fl] [V P M(AF M) = 28.78fl]
µ
2
D =
1, 22λ
n
o
sin θ
max
,
n
o
θ
max
I L
G
E
E
Y
X
Z
E(x,y,o)
E(x,y,z)
E
E (w
x
, w
y
) =
E (x, y, 0)e
2(w
x
x+w
y
y)
dxdy.
w
x
w
y
E
E (x, y, 0) =
E (w
x
, w
y
, 0)e
2(w
x
x+w
y
y)
dxdy.
k = (
k
x
,
k
y
,
k
z
) = (α, β, γ)
2π
λ
,
α = λw
x
, β = λw
y
, γ =
1 α
2
β
2
.
E
E (x, y, z) =
E (w
x
, w
y
, z)e
2(w
x
x+w
y
y)
dw
x
dw
y
.
E
2
E + k
2
E = 0.
E (w
x
, w
y
, z) =
E (w
x
, w
y
)e
2izπ
1
λ
2
w
x
2
w
y
2
dxdy.
E (x, y, z) =
E (w
x
, w
y
)e
2(w
x
x+w
y
y+z
1
λ
2
w
x
xw
y
y)
dw
x
dw
y
.
w
x
2
+ w
y
2
<
1
λ
2
w
x
2
+ w
y
2
>
1
λ
2
E (w
x
, w
y
, z) =
E (w
x
, w
y
)e
2zπ
w
x
2
+w
y
2
1
λ
2
dxdy.
n
o
sin θ
max
n
o
θ θ (
z ,
k )
sin(θ(
z ,
k )) < NA.
θ = arcsin
α
2
+ β
2
,
α
2
+ β
2
< (NA)
2
,
w
x
2
+ w
y
2
< (
NA
λ
)
2
,
w
x
2
+ w
y
2
< (
NA
λ
).
w =
1
λ
e
,
λ
e
w =
w
x
2
+ w
y
2
λ
e
λ
e
=
x
2
+ y
2
x
2
+ y
2
> (
λ
NA
).
NA/λ
λ/NA
λ/NA
NA
onda material
λ =
h
p
,
10
15
E
2
= pc
2
+ (m
r
c
2
)
2
= K + m
r
c
2
,
m
r
10
31
λ =
h
2m
r
K(1 +
K
2m
r
c
2
)
.
λ
λ
10
4
o
λ
H
2
He
I
I
V
T
I = 18
V
T
10
4
k
d
A
eff
e
2kd
,
1
= 1.025Φ
1/2
[eV ]
Φ
A
eff
= π × (1/2L
eff
)
2
L
eff
2 × [(R
t
+ d)k]
1
/2 R
t
d
Φ 5eV I
d
%
d
V
z
d
V
z
V
z
V
z
λ = 3cm
λ/60
aperture
apertureless
µ
µ
gap
gap
gap
I s
l nI s
φ 5eV
Atomic F orce Microscope
ProteçãoMecânica
Scanner
Nanoscope5.12r3
Fotodetector
Sonda
Amostra
Espelho
FeixedeLaser
Capacidades dos Scanners para o Multimode -A FM
Modelo Amplitude lateral Amplitude vertical
AS-0.5 (“A”) 0.4 μm x 0.4 μm 0.4 μm
AS-12 (“E”) 10 μm x 10 μ m 2.5 μm
AS-12V (“E” Vertical) 10 μm x 10 μ m 2.5 μm
AS-130 (“J”) 125 μm x 125 μm 5.0 μm
AS-130V (“J” Vertical) 125 μm x 125 μm 5.0 μm
AS-200 200 μm x 200 μm 8.0 μm
ver
F = kx,
mola
w = (
k
m
)
2
.
Si
3
N
4
Si
3
N
4
µ µ
µ µ
1
2
3
4
1
2
A
3 4
B
1
3
2
4
C D
(a) (b) (c)
(1) (2)
(3)
(4) (5)
Feixedelaser
Fotodetector
Scanner
µ
µ
µ
2
µm/s
E µ
o
%
µ
2
/
µ
2
Rugosidade Média(nm)
Amostra AB+ O+
1
0.629 0.654
2
0.714 0.541
3
0.942 0.617
4
0.611 0.63
5
0.719 0.67
6
0.9 0.667
7
0.971 0.964
Média
0.783714286 0.677571429
%
%
AB O
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
*
Grupos saníneos
Rugosidade (nm)
buracos
H
o
H
1
H
o
H
1
%
Sonda
Filme
de
Plasma
Célula
%
22
o
%
o
%
J µ
%
0, 9%
%
%
%
buracos
(a)
(c)
(d)
(e)
(b)
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
(a)
(c) (d)
(b)
% µ
µ
µ
µ
µ
µ
V P (AFM) = MA.MH,
o
%
J µ
µ
[V P M(AF M) =
19.98fl] [V P M(AF M) = 20.86fl] [V P M (AF M ) = 22.94fl] [V P M(AF M) =
24.65fl]
[V P M (AF M ) = 25.73fl] [V P M(AF M) = 28.78fl]
Comparação do volume obtido com o AFM [VPM(AFM)] com o
dado pelo contador de células (VCM)
Amostra VPM(AFM) (fl) VCM(fl)
A 19.98 67
B 20.86 78.9
C 22.94 83
D 24.65 88
E 25.73 93
F 28.78 105
V P M(AF M) = 0.24681V CM.
o
%
J µ
µ
%
o
%
o
%
o
C
1 3.069 54 51 7.140 5.523
2 3.026 4.561 52 8.915 11.447
3 2.373 4.048 53 5.389 13.033
4 1.771 13.672 54 8.380 3.834
5 4.542 5.251 55 7.355 6.412
6 2.547 8.258 56 4.244 8.691
7 4.548 16.255 57 4.966 4.501
8 3.272 4.670 58 5.629 4.910
9 6.262 4.096 59 8.149 7.783
10 4.982 7.100 60 3.399 4.581
11 11.252 7.684 61 5.254 3.912
12 9.148 6.839 62 5.979 4.462
13 7.719 6.292 63 5.847 5.515
14 17.557 8.466 64 7.426 7.154
15 5.588 9.210 65 7.001 4.901
16 10.200 2.600 66 11.047 4.196
17 10.967 10.290 67 10.511 6.207
18 6.272 9.845 68 4.481 4.102
19 8.244 12.578 69 6.810 2.639
20 7.823 6.362 70 9.161 4.156
21 3.609 16.145 71 4.653 1.624
22 3.871 19.62 72 4.512 3.797
23 3.885 21.535 73 5.691 3.838
24 8.939 10.207 74 8.501 5.657
25 3.542 9.193 75 5.898 4.24
26 1.775 18.574 76 4.661 3.607
27 3.085 7.513 77 3.852 6.487
28 2.376 12.862 78 10.331 5.388
29 2.335 7.016 79 5.077 4.604
30 2.754 24.125 80 6.434 3.82
31 2.769 13.782 81 7.791
32 1.956 10.777 82 5.150
33 2.205 15.547 83 3.977
34 2.067 8.371 84 5.147
35 1.8 12.246 85 5.737
36 1.878 11.252 86 5.107
37 2.134 15.896 87 8.339
38 1.658 24.885 88 8.499
39 1.045 13.532 89 5.945
40 2.798 12.131 90 5.544
41 6.947 17.473 91 10.943
42 6.582 14.798 92 4.767
43 7.679 10.399 93 6.275
44 10.144 11.274 94 5.217
45 7.337 7.558 95 6.133
46 8.882 10.982 96 7.291
47 10.651 9.619 97 4.155
48 6.815 19.279 98 5.977
49 6.230 15.810 99 5.773
50 5.302 11.426 100 6.947
Sadio SMD
TABELA A1
2
Doador
/Paciente
Ordem Sadio SMD
Profundidade (nm)
Doador
/Paciente
Ordem
7
8
61
9
10
3
4
5
1 75.373 154.11 51 95.401 47.013
2 84.241 45.254 52 166.950 72.086
3 62.072 36.769 53 159.000 119.100
4 57.638 93.337 54 174.900 43.879
5 53.205 59.396 55 182.850 50.147
6 70.939 61.155 56 87.451 62.684
7 88.647 103.96 57 119.250 43.879
8 75.373 42.808 58 103.350 56.415
9 97.542 48.924 59 159.000 53.281
10 88.674 42.808 60 127.200 59.549
11 117.190 87.781 61 37.109 54.688
12 99.609 105.340 62 39.063 50.781
13 82.031 79.003 63 52.734 44.922
14 140.630 70.225 64 58.594 75.456
15 87.891 87.781 65 56.641 49.046
16 93.750 61.447 66 62.500 52.819
17 164.060 87.781 67 56.641 71.683
18 128.910 61.447 68 31.250 56.592
19 99.109 87.781 69 52.734 52.819
20 123.050 79.003 70 50.781 30.182
21 52.734 72.820 71 55.727 35.156
22 62.500 84.957 72 61.919 31.250
23 76.172 72.100 73 61.867 33.203
24 78.125 78.889 74 148.610 68.359
25 66.406 58.594 75 154.800 39.063
26 42.969 92.773 76 92.878 44.922
27 58.594 58.594 77 92.878 42.969
28 33.203 78.125 78 99.070 46.875
29 44.922 58.594 79 99.070 39.063
30 29.297 122.070 80 117.650 39.063
31 29.795 198.750 81 53.510
32 43.152 84.088 82 57.330
33 35.96 202.570 83 103.200
34 27.74 98.799 84 61.155
35 32.877 109.390 85 84.088
36 26.713 93.184 86 95.554
37 25.686 84.088 87 103.200
38 27.74 236.970 88 117.190
39 7.466 145.240 89 78.125
40 52.399 103.200 90 70.313
41 108.120 74.991 91 46.875
42 101.760 58.326 92 70.313
43 120.840 66.659 93 56.641
44 133.560 66.549 94 48.828
45 132.500 74.991 95 50.781
46 82.681 91.656 96 62.500
47 82.851 58.326 97 35.156
48 39.063 74.121 98 37.109
49 42.969 108.320 99 15.625
50 50.781 58.326 100 46.875
5 10
3 8
4 9
1
TABELA A2
Abertura (nm)
Doador
/Paciente
Ordem Sadio SMD
Doador
/Paciente
Ordem Sadio SMD
6
2 7
1 456.80 35.67 16.2926856 53 348.69 45.7 15.935133
2 379.87 39.139 14.8677319 54 522.9 44.098 23.058844
3 386.75 34.599 13.3811633 55 490.53 48.752 23.914319
4 350.54 51.155 17.9318737 56 355.23 39.063 13.876349
5 529.73 40.131 21.2585946 57 348.69 45.7 15.935133
6 398.68 44.632 17.7938858 58 408.87 58.517 23.925846
7 431.69 51.918 22.4124814 59 387.97 47.951 18.603549
8 392.85 52.528 20.6356248 60 418.54 46.425 19.43072
9 406.97 49.477 20.1356547 61 325.6 41.962 13.662827
10 457.83 53.749 24.6079047 62 416.77 49.744 20.731807
11 443.24 39.978 17.7198487 63 437.09 47.264 20.658622
12 409.24 40.321 16.500966 64 396.51 48.447 19.20972
13 390.5 47.836 18.679958 65 431.71 49.362 21.310069
14 336.88 52.223 17.5928842 66 389.88 52.757 20.568899
15 320.91 46.387 14.8860522 67 368.9 38.223 14.100465
16 493.82 51.994 25.6756771 68 400.33 58.02 23.227147
17 485.01 50.545 24.5148305 69 368.68 63.248 23.318273
18 508.9 47.34 24.091326 70 440.32 44.746 19.702559
19 454.55 46.921 21.3279406 71 416.96 51.721 21.565588
20 469.19 54.359 25.5046992 72 388.66 47.035 18.280623
21 463.69 51.88 24.0562372 73 418.95 52.452 21.974765
22 506.19 40.512 20.5067693 74 451.79 47.722 21.560322
23 526.91 46.945 24.73579 75 388.23 58.289 22.629538
24 433.67 52.528 22.7798178 76 400.17 59.662 23.874943
25 435.85 48.18 20.999253 77 400.87 46.806 18.763121
26 506.44 47.951 24.2843044 78 373.26 50.201 18.738025
27 377.82 46.234 17.4681299 79 411.8 52.299 21.536728
28 517.63 45.09 23.3399367 80 396.61 47.417 18.806056
29 582.4 33.531 19.5284544 81 446.02 47.02 20.97186
30 469.07 52.528 24.639309 82 342.84 41.733 14.307742
31 358.09 48.981 17.5396063 83 490.59 51.346 25.189834
32 402.08 49.286 19.8169149 84 524.28 42.114 22.079528
33 426.97 44.746 19.1051996 85 366.66 51.765 18.980155
34 417.38 55.58 23.1979804 86 292.46 44.403 12.986101
35 413.42 40.207 16.6223779 87 368.82 41.428 15.279475
36 427.48 40.588 17.3505582 88 486.61 39 18.929129
37 458.73 43.526 19.966682 89 379.02 44.022 16.685218
38 462.3 48.79 22.555617 90 401.5 58.861 23.632692
39 497.3 54.321 27.0138333 91 383.92 49.019 18.819374
40 466.84 49.057 22.9017699 92 363.41 45.853 16.663439
41 449.47 48.828 21.9467212 93 346.7 49.248 17.074282
42 482.26 29.945 14.4412757 94 393.37 48.027 18.892381
43 408.8 47.302 19.3370576 95 333.94 50.354 16.815215
44 429.77 53.864 23.1491313 96 306.13 48.981 14.994554
45 433.82 55.771 24.1945752 97 342.68 42.191 14.458012
46 437.71 45.013 19.7026402 98 328.77 42.915 14.109165
47 458.16 59.776 27.3869722 99 344.31 53.558 18.440555
48 465.51 46.387 21.5936124 100 395.26 41.008 16.208822
49 397.35 53.94 21.433059
50 404.57 53.749 21.7452329
51 396.02 65.041 25.7575368
52 398.91 49.973 19.9347294 média 20.86236
Área
(um
2
)
Volume
(fl)
Hemácia
Altura
média(nm)
Área
(um
2
)
Volume
(fl)
Altura
média(nm)
1
2
3
7
Imag em Hemácia
TABELA A3
Threshold: 200nmAmostra A-27/01/06
4
Imag em
5
6
1 499.23 61.87 30.889357 51 440.19 52.071 22.921133
2 409.89 39.177 16.0582605 52 397.38 38.033 15.113554
3 476.95 47.569 22.6880346 53 443.76 45.738 20.296695
4 426.33 49.515 21.10973 54 447.67 49.629 22.217414
5 379.79 42.152 16.0089081 55 296 54.703 16.192088
6 377.09 42.381 15.9814513 56 501.87 44.823 22.495319
7 364.52 46.158 16.8255142 57 475.85 45.395 21.601211
8 597.96 39.825 23.813757 58 376.27 50.507 19.004269
9 440.35 54.169 23.8533192 59 367.6 51.994 19.112994
10 406.22 52.795 21.4463849 60 352.2 41.351 14.563822
11 428.61 49.133 21.0588951 61 343.6 42.305 14.535998
12 362.1 46.12 16.700052 62 469.28 35.362 16.594679
13 406.22 52.795 21.4463849 63 424.37 46.883 19.895739
14 348.75 57.716 20.128455 64 439.15 50.659 22.2469
15 421.35 54.092 22.7916642 65 554.68 58.975 32.712253
16 373.84 53.558 20.0221227 66 555.51 41.237 22.907566
17 423.84 53.52 22.6839168 67 386.01 41.695 16.094687
18 460.49 54.321 25.0142773 68 407.48 50.507 20.580592
19 463.89 57.564 26.703364 69 426.74 48.79 20.820645
20 443.16 55.962 24.8001199 70 429.44 48.599 20.870355
21 459.84 43.411 19.9621142 71 576 51.88 29.88288
22 385.59 54.398 20.9753248 72 438.54 47.607 20.877574
23 475.2 48.79 23.185008 73 543.84 50.278 27.343188
24 464.24 49.019 22.7565806 74 352.12 42.114 14.829182
25 399.27 42.725 17.0588108 75 469.72 50.125 23.544715
26 471.24 51.117 24.0883751 76 512.66 48.79 25.012681
27 413.19 57.831 23.8951909 77 439.31 45.891 20.160375
28 353.72 42.191 14.9238005 78 690.4 47.226 32.60483
29 424.66 39.52 16.7825632 79 399.41 48.447 19.350216
30 465.34 42.152 19.6150117 80 530.81 48.599 25.796835
31 432.59 44.479 19.2411706 81 469.63 50.163 23.55805
32 432.39 48.18 20.8325502 82 428.99 46.921 20.12864
33 396.24 50.812 20.1337469 83 443.25 45.776 20.290212
34 371.27 53.177 19.7430248 84 396.91 42.458 16.852005
35 463.17 54.626 25.3011244 85 315.08 39.864 12.560349
36 410.22 52.452 21.5168594 86 352.94 43.221 15.25442
37 506.87 47.646 24.150328 87 435.83 50.125 21.845979
38 443.05 48.714 21.5827377 88 589.44 48 28.552474
39 413.26 47.798 19.7530015 89 477.46 52.414 25.025588
40 513.36 47.226 24.2439394 90 473.25 46.844 22.168923
41 381.66 55.275 21.0962565 91 485.2 46.997 22.802944
42 453.69 39.558 17.947069 92 500.05 43.446 21.725172
43 303.36 43.983 13.3426829 93 438.63 49.858 21.869215
44 457.27 59.853 27.3689813 94 478.99 55.161 26.421567
45 470.58 52.795 24.8442711 95 428.54 59.586 25.534984
46 404.1 48.256 19.5002496 96 390.19 56.038 21.865467
47 408 46.844 19.112352 97 363.95 63.362 23.0606
48 352.26 54.054 19.041062 98 393.7 44.632 17.571618
49 371.27 53.177 19.7430248 99 336.47 42.076 14.157312
50 359.35 47.226 16.9706631 100 401.3 43.64 17.512732
média 20.974637
6
1
2
3
4
Imagem Hemácia
Altura
média (nm)
Área
(um
2
)
Volume
(fl)
Imagem Hemácia
Altura
média (nm)
5
AmostraB-25/01/06
TABELA A4
Área
(um
2
)
Volume
(fl)
Threshold200nm
1 413.48 46.50 19.227233 51 504.95 48.18 24.328491
2 406 43.449 17.640294 52 592.9 43.602 25.851626
3 463.7 52.299 24.251046 53 482.41 56.648 27.327562
4 536.18 47.76 25.607957 54 487.38 42.839 20.878872
5 528.43 44.365 23.443797 55 358.84 44.632 16.015747
6 559.96 45.586 25.526337 56 549.02 50.278 27.603628
7 587.97 43.411 25.524366 57 540.37 45.166 24.406351
8 542.96 44.098 23.94345 58 452.09 39.024 17.64236
9 489.97 51.308 25.139381 59 628.89 39.024 24.541803
10 494.25 45.7 22.587225 60 524.81 49.171 25.805433
11 496.27 47.302 23.474564 61 484.01 50.125 24.261001
12 514.7 53.864 27.723801 62 506.33 39.749 20.126111
13 478.96 50.43 24.153953 63 543.86 48.904 26.596929
14 444.09 46.539 20.667505 64 439.53 47.913 21.059201
15 559.66 46.425 25.982216 65 523.36 46.463 24.316876
16 433.18 50.964 22.076586 66 573.83 51.689 29.660699
17 375.6 46.043 17.293751 67 491.85 48.866 24.034742
18 410.02 53.215 21.819214 68 519.83 45.7 23.756231
19 408.08 50.354 20.54846 69 635.29 52.643 33.443571
20 389.98 44.746 17.450045 70 662.7 53.024 35.139005
21 439.11 41.122 18.057081 71 571.49 56.61 32.352049
22 421.49 51.956 21.898934 72 587.5 51.842 30.457175
23 412.82 44.479 18.361821 73 467.41 50.774 23.732275
24 477.93 47.226 22.570722 74 463.42 42.038 19.48125
25 480.02 45.319 21.754026 75 482.43 53.024 25.580368
26 437.75 49.515 21.675191 76 559.9 50.507 28.278869
27 506.71 41.962 21.262565 77 560.92 51.92 29.122966
28 361.06 42.61 15.384767 78 453.93 41.962 19.047811
29 424.02 54.588 23.146404 79 502.31 40.092 20.138613
30 487 38.147 18.577589 80 485.68 47.913 23.270386
31 447.94 47.188 21.137393 81 478.74 53.635 25.67722
32 466.05 49.706 23.165481 82 581.52 47.874 27.839688
33 473.19 40.55 19.187855 83 456.26 50.926 23.235497
34 444.03 43.793 19.445406 84 507.61 39.52 20.060747
35 493.26 41.122 20.283838 85 427.5 47.379 20.254523
36 409.63 48.18 19.735973 86 478.89 43.945 21.044821
37 484.79 51.155 24.799432 87 356.16 42.648 15.189512
38 366.39 43.106 15.793607 88 452.62 45 20.563884
39 448.31 47.569 21.325658 89 386.87 40.512 15.672877
40 546.56 40.855 22.329709 90 401.39 45.013 18.067768
41 552.86 42.839 23.68397 91 562.23 50.278 28.2678
42 551.49 47.569 26.233828 92 455.77 45.357 20.67236
43 561.23 48.826 27.402616 93 642.43 45.357 29.138698
44 609.12 46.73 28.464178 94 526.1 45.09 23.721849
45 636.9 38.28 24.380532 95 570.98 46.577 26.594535
46 417.67 47.493 19.836401 96 549.05 54.626 29.992405
47 419.82 47.607 19.986371 97 531.44 42.381 22.522959
48 451.9 50.43 22.789317 98 516.31 52.834 27.278723
49 526.58 53.825 28.343169 99 585.29 43.983 25.74281
50 509.67 53.482 27.258171 100 442.19 41.122 18.183737
média 22.247064
6
9
Threshold 200nmAmostra C -19/01/06
6
1
2
3
4
TABELA A5
Hecia
Altura média
(nm)
Área
(um
2
)
Volume
(fl)
Imagem Hemácia
Altura média
(nm)
Área
(um
2
)
Volume
(fl)
Imagem
5
7
8
1 537.07 50.70 20.90972 51 461.8 41.504 22.5243
2 492.58 46.158 30.51716 52 443.44 41.008 24.47423
3 462.63 46.082 22.33651 53 651.86 47.264 27.16943
4 497.6 49.438 22.43921 54 442.37 51.117 24.43785
5 498.34 47.646 23.08964 55 355.61 45.738 25.34946
6 461.81 38.528 18.50531 56 481.54 49.973 20.99816
7 531.2 47.646 30.79348 57 573.25 58.022 26.81686
8 506.96 48.637 23.03575 58 661.16 46.463 22.28659
9 559.94 45.662 18 59 537.55 54.359 27.2735
10 542.13 40.97 24.45166 60 501.01 46.501 25.68907
11 497.64 51.613 31.09859 61 528.79 52.185 28.59337
12 498.47 49.477 16.71791 62 549.11 55.542 26.7897
13 449.8 46.272 22.40389 63 585.42 52.185 26.02387
14 524.32 54.665 26.59381 64 409.02 43.983 28.79381
15 464.95 52.91 20.67572 65 431.51 40.169 28.15845
16 442.07 50.125 29.55558 66 499.46 42.305 25.59768
17 443 49.553 26.55199 67 504.15 54.398 25.61747
18 411.86 50.354 21.87104 68 515.44 52.185 26.71158
19 579.2 55.084 19.52539 69 621.89 43.411 26.03793
20 579.78 56.076 26.11576 70 642.79 52.91 23.97567
21 577.61 56.114 25.95104 71 461.45 40.855 26.00516
22 505.88 54.283 32.48857 72 579.36 50.049 23.10287
23 429.88 44.67 16.55691 73 473.79 48.943 30.00085
24 577.57 48.79 21.60076 74 539.17 56.19 21.20201
25 597.8 43.602 16.71044 75 558.82 49.82 27.8261
26 686.84 43.716 21.24203 76 539.65 44.136 37.31732
27 669.44 53.329 24.95736 77 554.56 47.531 34.64106
28 662.73 39.711 26.68001 78 552.9 56.305 27.04652
29 461.33 54.779 28.85631 79 477.69 48.141 26.94968
30 556.32 54.588 24.21652 80 553.53 46.73 24.19178
31 591.17 48.37 24.02591 81 518.88 48.294 31.77027
32 474.55 45.509 27.92434 82 547.63 53.749 23.41745
33 496.87 48.943 22.83471 83 405.94 45.776 19.95862
34 645.72 45.319 23.18464 84 489.7 39.864 25.09804
35 536.11 46.387 25.44206 85 510.56 46.082 21.53753
36 687.54 62.981 24.0266 86 493.38 43.64 20.53163
37 557.79 52.261 25.41107 87 467.15 56.572 22.11015
38 525.96 46.768 29.012 88 483.81 45.319 15.18928
39 551.44 45.395 24.31603 89 447.27 48.294 24.27456
40 514.86 50.011 24.48936 90 462.07 40.169 18.96895
41 526.99 52.643 26.95816 91 479 44.136 28.07328
42 513.24 46.043 16.03006 92 633.24 53.596 20.17394
43 566.76 55.084 19.59459 93 513.68 53.787 20.3906
44 521.62 54.55 20.94427 94 485.56 44.289 29.88102
45 554.63 54.054 22.39616 95 523.51 46.272 15.9291
46 527.75 53.596 23.9132 96 540.01 44.927 22.46888
47 608.82 47.34 24.42314 97 608.21 42.839 16.43793
48 561.12 49.171 27.42174 98 493.7 48.141 28.11193
49 586 42.458 24.80221 99 517.6 46.196 26.20344
50 563.47 52.948 21.83234 100 528.17 54.436 20.86827
média 23.871153
1
3
4
2
2
Volume
(fl)
Imagem Hemácia
Altura média
(nm)
Área
(um
2
)
Volume
(fl)
TABELA A6
Threshold200nmAmostra D-16/01/06
Imagem Hemácia
Altura média
(nm)
Área
(um
2
)
1 530.35 35.32 18.734083 51 638.04 54.741 34.926948
2 543.28 48.294 26.237164 52 536.98 53.177 28.554985
3 502.15 49.362 24.787128 53 612.42 45.853 28.081294
4 478.94 42.839 20.517311 54 554.39 51.613 28.613731
5 552.1 42 23.1882 55 511.99 42.305 21.659737
6 519.85 49.629 25.799636 56 621.78 46.387 28.842509
7 501.26 44.975 22.544169 57 616.61 47.493 29.284659
8 550.68 50.354 27.728941 58 470.22 35.362 16.62792
9 473.26 50.049 23.68619 59 538.08 51.804 27.874696
10 598.94 44.975 26.937327 60 841.12 42.458 35.712273
11 619.53 49.629 30.746654 61 514.74 50.278 25.880098
12 622.37 55.046 34.258979 62 485.86 47.836 23.241599
13 589.89 42.152 24.865043 63 553.29 43.297 23.955797
14 554.72 46.082 25.562607 64 465.13 55.389 25.763086
15 518.76 47.989 24.894774 65 607.72 45.815 27.842692
16 597.55 35.21 21.039736 66 541.7 43.144 23.371105
17 595.64 45.471 27.084346 67 529.78 54.665 28.960424
18 816.52 41.809 34.137885 68 511.19 54.741 27.983052
19 746.88 42.152 31.482486 69 501.99 47.531 23.860087
20 395.57 40.321 15.949778 70 521.67 40.359 21.05408
21 495.4 48.256 23.906022 71 493 46.501 22.924993
22 483.69 53.846 26.044772 72 526 44.899 23.616874
23 515.91 48.103 24.816819 73 563.12 50.888 28.656051
24 347.1 45.013 15.624012 74 549.54 46.463 25.533277
25 478.34 54.283 25.96573 75 502.67 47.989 24.122631
26 502.62 46.883 23.564333 76 578.29 46.349 26.803163
27 433.38 47.226 20.466804 77 449.36 48.676 21.873047
28 343.17 39.749 13.640664 78 449.86 45.242 20.352566
29 425.92 47.92 20.410086 79 471.58 42.458 20.022344
30 452.67 37.308 16.888212 80 546.66 48.37 26.441944
31 330.07 50.392 16.632887 81 561.25 48.18 27.041025
32 502.59 50.85 25.556702 82 723.37 46.654 33.748104
33 524.79 48.294 25.344208 83 523.74 36.964 19.359525
34 553.11 40.817 22.576291 84 562.21 45.624 25.650269
35 604.24 51.994 31.416855 85 573.9 47.989 27.540887
36 425.13 46.196 19.639305 86 648.03 52.147 33.79282
37 518.44 48.485 25.136563 87 747.48 46.616 34.844528
38 365.79 52.872 19.340049 88 744.21 45 33.669549
39 657.94 58.395 38.420406 89 580.4 60.501 35.11478
40 556.95 44.823 24.96417 90 684.92 50.011 34.253534
41 579.02 39.101 22.640261 91 720.77 45.166 32.554298
42 441.32 47.112 20.791468 92 571.58 52.91 30.242298
43 540.3 51.918 28.051295 93 603.21 46.768 28.210925
44 610.96 54.588 33.351084 94 623.5 46.196 28.803206
45 567.57 44.632 25.331784 95 620.01 46.387 28.760404
46 479.06 41.962 20.102316 96 638.04 50.621 32.298223
47 662.64 45.204 29.953979 97 569.28 49.477 28.166267
48 497.82 42.992 21.402277 98 595.76 44.785 26.681112
49 622.09 45.433 28.263415 99 573.45 58.136 33.338089
50 681.74 48.409 33.002352 100 557.67 49.362 27.527707
média 24.668551
Área
(um
2
)
Área
(um
2
)
5
1
2
4
3
Amostra E-20/01/06 Threshold 200nm
TABELA A7
Volume
(fl)
3
Volume
(fl)
Imagem Hemácia
Altura
média (nm)
Imagem Hemácia
Altura
média (nm)
1 666.92 53.06 35.388109 51 558.82 54.283 30.334426
2 523.42 64.049 33.524528 52 477.95 49.973 23.884595
3 574.74 62.027 35.649398 53 812.19 56.19 45.636956
4 462.22 41.733 19.289827 54 488.21 62.675 30.598562
5 488.73 56.648 27.685577 55 560.83 50.659 28.411087
6 450.19 43.64 19.646292 56 540.79 52.299 28.282776
7 449.79 63.477 28.55132 57 527.72 59.013 31.14234
8 625.06 55.58 34.740835 58 528.45 64.125 33.886856
9 488.54 64.659 31.588508 59 587.1 51.918 30.481058
10 566.11 64.507 36.518058 60 581.24 47.684 27.715848
11 625.06 55.58 34.740835 61 528.84 52.109 27.557324
12 436.19 62.828 27.404945 62 501.91 63.438 31.840167
13 577.79 71.64 41.392876 63 428.86 66.071 28.335209
14 445.52 51.994 23.164367 64 500.62 59.013 29.543088
15 544.65 52.071 28.36047 65 538.65 63.019 33.945184
16 492.72 63.591 31.332558 66 426.32 61.951 26.41095
17 501.16 50.735 25.426353 67 402.97 58.098 23.411751
18 568.67 53.101 30.196946 68 555.06 65.269 36.228211
19 554.29 46.158 25.584918 69 595.87 56.686 33.777487
20 492.72 50.316 24.7917 70 465.13 49.667 23.101612
21 505.81 72.327 36.58372 71 440.62 53.444 23.548495
22 407.01 52.948 21.550365 72 495.3 51.918 25.714985
23 340.75 61.15 20.836863 73 576.34 51.231 29.526475
24 524.08 63.515 33.286941 74 559.76 52.223 29.232346
25 525.16 63.019 33.095058 75 543.96 52.643 28.635686
26 414.84 60.844 25.240525 76 636.02 53.444 33.991453
27 594.77 63.629 37.84462 77 423.88 56.953 24.141238
28 533.32 65.727 35.053524 78 455.4 52.948 24.112519
29 438.07 57.03 24.983132 79 429.47 62.866 26.999061
30 462.79 62.18 28.776282 80 578.92 64.087 37.101246
31 527.13 60.654 31.972543 81 407.58 58.136 23.695071
32 567.16 57.945 32.864086 82 427.56 54.245 23.192992
33 567.58 62.523 35.486804 83 435.01 54.245 23.597117
34 492.56 58.479 28.804416 84 417.18 59.738 24.921499
35 468.68 57.449 26.925197 85 526.8 50.545 26.627106
36 472.87 53.368 25.236126 86 405.43 58.327 23.647516
37 605.15 61.607 37.281476 87 456.93 51.422 23.496254
38 577.54 59.509 34.368828 88 537.1 57 30.528227
39 521.93 56.267 29.367435 89 515.72 59.7 30.788484
40 418.72 52.795 22.106322 90 578.06 55.656 32.172507
41 597.46 54.245 32.409218 91 392.49 48.218 18.925083
42 519.54 53.215 27.647321 92 414.63 60.768 25.196236
43 445.35 56.496 25.160494 93 531.29 46.692 24.806993
44 655.36 53.101 34.800271 94 417.61 36.85 15.388929
45 458.13 48.904 22.40439 95 436.19 64.926 28.320072
